| Selasa, 02 Agustus 2022 | PEMENANG | |||
|---|---|---|---|---|
| Lomba Cerdas Cermat (LCC) | JUARA I : JAWA BARAT | |||
JUARA II : JAWA TENGAH II | ||||
JUARA III : JAWA TENGAH I | ||||
| Senin, 08 Agustus 2022 | PEMENANG | |||
| Lomba Rebana | JUARA I : JAWA TENGAH II | |||
JUARA II : JAWA TIMUR | ||||
JUARA III : JAWA TENGAH I | ||||
| Jum'at, 12 Agustus 2022 | PEMENANG | |||
| Lomba Qiro' | JUARA I : JAWA TENGAH II | |||
JUARA II : JAWA TENGAH II | ||||
JUARA III : JAWA TENGAH I | ||||
| Jum'at, 12 Agustus 2022 | PEMENANG | |||
| Lomba Pidato Bahasa Arab | JUARA I : JAWA BARAT | |||
JUARA II : JAWA TIMUR | ||||
JUARA III : JABODETABEK - BANTEN | ||||
| Lomba Pidato Bahasa Inggris | JUARA I : JAWA TENGAH I | |||
JUARA II : JAWA TENGAH II | ||||
JUARA III : JAWA BARAT | ||||
| Jurnalistik Maksimal Pengumpulan : 08 Agustus 2022 | PEMENANG | |||
| Lomba Jurnalistik | JUARA I :
| |||
JUARA II :
| ||||
JUARA III :
| ||||
| Lomba Kaligrafi Terakhir Pengumpulan : 08 Agustus 2022 | PEMENANG | |||
| Lomba Kaligrafi | JUARA I :
| |||
JUARA II :
| ||||
JUARA III :
| ||||